Back To Main Tractor Parts Page <Check Out The Rest Of Our Inventory!
Back To Maine Tractors Home Page
Maine
Tractor Crossing![]()
Sold 1266 Feylers Corner Road ~ Waldoboro, Maine 04572
(207) 832-6995 or email: scott@mainetractors.com
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on all parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
Allis Chalmers D 15 Tractor
This is a 1966 Allis Chalmers D15, it was the D14 Replacement, introduced in 1960.
This is the gas version rated at 40hp at the PTO
| Sold | Part # | 0 |
Allis Chalmers D15 |
Used Price | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 239513 | A | Air Cleaner | $50.00 | |||
| 237757 | A | Air Cleaner Tube | $15.00 | |||
| Sold 1 | 233386 | A | Camshaft | $60.00 | ||
| 207422 | A | Camshaft Gear | $40.00 | |||
| Sold All | 237631 | A | Connecting Rod (each) | Sold All | ||
| Sold 1 | 240921 | A | Crankshaft | $200.00 | ||
| 235043 | A | Crankshaft Pulley | $35.00 | |||
| Sold 1 | 241591 | A | Cylinder Head | $210.00 | 2008 | |
| Sold 1 | 233933 | A | Distributor | $65.00 | 4 | |
| 228500 | A | Distributor Housing | $30.00 | |||
| 234107 | A | Governor Housing | $50.00 | |||
| 0 | A | Governor Weight Asy | $130.00 | |||
| Sold 1 | 231456 | A | Manifold Exhaust & Intake | $75.00 | ||
| 233289 | A | Oil Pan | $30.00 | |||
| 230661 | A | Oil Pipe | $80.00 | |||
| 237078 | A | Oil Pump | $60.00 | |||
| Sold 1 | A | Piston | $40.00 | |||
| Sold 1 | 0 | A | Rocker Arm Asy | $50.00 | ||
| 232322 | A | Timing Cover | $80.00 | |||
| 237643 | A | Valve Cover Asy | $20.00 | |||
| 227891 | B | Fan | $ 15.00 | |||
| 237865 | B | Radiator | $200.00 | |||
| 233433 | B | Radiator Shell | $80.00 | |||
| Sold 1 | B | Thermostat Housing | $30.00 | 2008 | ||
| Sold 1 | 233394 | B | Water Pump | $35.00 | ||
| 241257 | C | 1st Gear | $130.00 | |||
| Sold 1 | C | Shuttle Clutch | $400.00 | 2008 | ||
| 234090 | C | Clutch Shaft Intermediate | $30.00 | |||
| 234022 | C | Clutch Drive Shaft | $220.00 | |||
| 236686 | C | Clutch Gear | $40.00 | |||
| Sold 1 | C | Clutch Shaft | $15.00 | |||
| 234151 | C | Clutch Shaft Retainer | $30.00 | |||
| 230732 | C | Clutch Shaft Asy | $125.00 | |||
| 236687 | C | Clutch Gear Intermediate | $40.00 | |||
| 234089 | C | Clutch Gear Driven Intermediate | $50.00 | |||
| Sold 1 | 237065 | C | Flywheel | $150.00 | ||
| 241256 | C | Main Shaft 1st | $75.00 | |||
| 234167 | C | Main Shaft 2nd Gear | $50.00 | |||
| 225413 | C | Main Shaft 3rd Gear | $40.00 | |||
| 225414 | C | Main Shaft 4th Gear | $95.00 | |||
| 234028 | C | Main Shaft, Reverse | $55.00 | |||
| 228295 | C | Pinion Shaft Coupling | $50.00 | |||
| 233750 | C | Pressure Plate | $40.00 | |||
| 231391 | C | Shifter for Shuttle | $40.00 | |||
| Sold 1 | 0 | C | Shuttle Unit (Power Director) | $265.00 | ||
| 225834 | C | Splined Collar | $50.00 | |||
| 235518 | C | Torque Housing Asy | $210.00 | |||
| 234099 | C | Transmission Housing | $400.00 | |||
| 228276 | C | Transmission Main Shaft | $145.00 | |||
| 239542 | D | Brake Drum | $40.00 | |||
| 241732 | D | Pedal | $35.00 | |||
| 229957 | D | Hydraulic Cylinder Piston | $45.00 | |||
| 227929 | D | Hydraulic Lift Cylinder | $70.00 | |||
| 229887 | D | Hydraulic Lift Housing Asy | $150.00 | |||
| 227791 | D | Hydraulic Lift Shaft | $95.00 | |||
| 237629 | D | Hydraulic Pump | $200.00 | |||
| 227797 | D | Lift Arm | $50.00 | |||
| 0 | E | Front Axle - Adjustable Complete | $350.00 | |||
| Sold 1 | 240101 | E | Power Steering Pump | $200.00 | ||
| Sold 1 | 227783 | E | Steering Sector | $40.00 | ||
| Sold 1 | 233308 | E | Steering Shaft | $45.00 | ||
| Sold 1 | 227764 | E | Steering Shaft Lower | $60.00 | ||
| Sold 1 | 233403 | E | Steering Shaft Support | $35.00 | ||
| Sold 1 | 237614 | F | Bull Gear | $260.00 | 32 | 2010 |
| 231902 | F | Differential Carrier LH/RH | $90.00 | |||
| 0 | F | Differential Case w/Ring & Pinion | $345.00 | |||
| 237295 | F | Draw Bar Bell Asy | $70.00 | |||
| Sold 1 | 0 | F | Final Drive Asy | $250.00 | ||
| Sold 1 | 0 | F | Hub w/Stub Shaft | $110.00 | ||
| 231660 | F | PTO Gear Idler | $50.00 | |||
| 231662 | F | PTO Gear | $80.00 | |||
| 231661 | F | PTO Shaft Front | $60.00 | |||
| 233472 | F | PTO Shaft | $125.00 | |||
| Sold 1 | 0 | F | Rear Axle Asy | $300.00 | ||
| 23761 1 | F | Rear Axle Housing LH | $200.00 | |||
| 237612 | F | Rear Axle Housing RH | $200.00 | |||
| Sold 1 | 231666 | F | Rear Axle Shaft | $150.00 | ||
| Sold 1 | 0 | F | Ring Gear | $150.00 | ||
| 237613 | F | Shaft & Pinion Axle | $200.00 | |||
| Sold 1 | 234096 | G | Fuel Tank | $0.00 | ||
| Sold 1 | 233421 | G | Fuel Tank Support | $20.00 | ||
| 236682 | G | Generator | $75.00 | |||
| Sold 1 | 233853 | G | Grill | $70.00 | ||
| Sold 1 | 0 | G | Hood | $150.00 | ||
| Sold 1 | 0 | G | Side Panel | $10.00 | ||
| Sold 1 | 232413 | G | Starter | $75.00 | ||
| Sold 1 | 0 | G | Tachometer | $50.00 | ||
| Sold 1 | 0 | H | Brake Asy | $75.00 |
![]() |
![]() |