Back To Main Tractor Parts Page <Check Out The Rest Of Our Inventory!
Back To Maine Tractors Home Page
Maine-Tractors![]()
PO Box 1670 ~ Daigle, Maine 04743
Email: scott @ mainetractors.com
(207) 834 - 1164
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on all parts for up to 90 days, this does not include freight. Our prices may change due to the condition of a part. We get tractors in regularly and the condition of the tractor may alter the price posted here.
ALLIS CHALMERS 160 TRACTOR PARTS #141165
They produced 5,597 of these tractors from 1969 to 1973
Picture
at bottom of Page
2 Allis Chalmers 160's in Inventory
| Part # | 0 | Allis Chalmers 160 (2) | |||||
| 2072636 | A | Air Cleaner Asy | |||||
| 2080138 | A | Camshaft | 31415260 | ||||
| 2080139 | A | Camshaft Gear | 50T | ||||
| 2080077 | A | Crankshaft | $160.00 | 2013 | |||
| 2080095 | A | Crankshaft Gear | |||||
| 2080097 | A | Crankshaft Pulley | |||||
| 2080329 | A | Crankshaft Pulley | |||||
| 2080000 | A | Cylinder Block Diesel | Perkins C3711210 | ||||
| 2080000 | Have 1 | A | Cylinder Head | $250.00 | 2013 | ||
| 2080041 | Have 1 | A | Cylinder Head | $250.00 | 2013 | ||
| 2080110 | A | Cylinder Head Cover | |||||
| 2080033 | A | Engine Mounting Bracket RH | |||||
| 2080034 | A | Engine Mounting Bracket LH | |||||
| 2080235 | Sold All | A | Fuel Lift Pump | 2013 | |||
| 251315 | A | Fuel Filter Head & Base | |||||
| 2080140 | A | Idler Gear | 0410134, 90T | ||||
| 2080274 | A | Injector Pump | |||||
| 31164440 | A | Injection Pump Drive Gear | 50T | ||||
| 2080071 | A | Manifold Exhaust | |||||
| 2080133 | A | Manifold Intake | |||||
| 2080206 | A | Oil Filter Canister | |||||
| 2080177 | A | Oil Pan | 37171700 | ||||
| 2080189 | A | Oil Pump Asy | |||||
| 2080104 | A | Piston | |||||
| 31337220 | A | Connecting Rod | |||||
| 2080120 | Have 1 | A | Rocker Arm Asy | $60.00 | 2013 | ||
| 2080145 | A | Timing Gear | |||||
| 2080163 | A | Timing Gear Cover | 37167740 | ||||
| 2080145 | A | Timing Gear Housing | |||||
| 2080232 | B | Fan | |||||
| 2073285 | B | Radiator | |||||
| 2080215 | B | Water Pump Asy | D9003715, 37711370 | ||||
| 2072545 | C | Main Shaft 5th Gear | 32T | ||||
| 2072546 | C | Pinion Shaft 5th Gear | 27T | ||||
| 2072522 | C | Range Control Gear | 18T, 21 Splines | ||||
| 2072548 | C | Main Shaft 6th Gear | 38T | ||||
| 2072829 | C | Clutch Housing | |||||
| 2072846 | C | Clutch Housing Bearing Guide | |||||
| 830641 | C | Clutch Release Bearing | |||||
| 2073558 | C | Clutch Plate Asy | |||||
| 2074250 | C | Clutch Shaft & Fork Asy | |||||
| 2072521 | C | Clutch Shaft | |||||
| 2072796 | C | Clutch Shaft | |||||
| 2072840 | C | Clutch Sleeve | |||||
| C | Flywheel Adapter Plate | ||||||
| 2072960 | C | Flywheel Asy w/Ring Gear | |||||
| 2072693 | C | Flywheel Housing | |||||
| 2072548 | C | Pinion Shaft 6th Gear | 24T | ||||
| 2072434 | C | Synchronizer Asy | |||||
| 2074390 | C | Pinion Shaft Sliding 3rd & 4th | 29T, 33T | ||||
| 2073509 | Sold All | C | Reverse Gear | $160.00 | 2 | ||
| 2072446 | C | Reverse Shaft | |||||
| 2074399 | C | Range Control Lever | |||||
| C | Shift Cover w/Forks | ||||||
| 2072527 | C | Range Gear Shaft | |||||
| 2072525 | C | Range Gear Intermediate | 16T, 33T | ||||
| 2074360 | C | Reverse Idler Gear | 13T, 15T | ||||
| 2072511 | C | Range Gear | 36T, sn To 144400 | ||||
| 2072536 | C | Range Sliding Gear | 35T External, 18T Interior | ||||
| 2072431 | C | Pinion Shaft Sliding Gear (1st & 2nd) | 37T, 41T | ||||
| 2072432 | C | Sliding Gear (3rd & 4th) | |||||
| 2073943 | C | Sliding Gear (3rd & 4th) | 18T, 22T | ||||
| 2073931 | C | Shift Fork 3rd & 4th | |||||
| 2073932 | C | Shift Rod 3rd & 4th | |||||
| 2072401 | C | Transmission Housing | |||||
| 2074345 | C | Transmission Housing | |||||
| 2072413 | C | Transmission Input Shaft | |||||
| 2074389 | C | Transmission Main Input Shaft | 21 Splines, 14T, 10T | ||||
| 2072529 | C | Transmission Splined Coupling Sleeve | 6 External Splines, 21 Interior Splines | ||||
| 2073846 | D | Hydraulic Reservoir | |||||
| 2072605 | D | Hydraulic Manifold | |||||
| 2074076 | D | Hydraulic Pump | |||||
| 2073320 | D | Hydraulic Oil Filter Asy | sn To 144137 | ||||
| 2072858 | D | Hydraulic Lift Housing | sn To 145166 | ||||
| 2072663 | D | Hydraulic Remote Valve Asy | |||||
| 2073578 | Sold All | D | Hydraulic Position Control Valve | sn To 144400 | |||
| 2072805 | D | Lift Arm Asy Right | Adj. RH Lift Link | ||||
| 2073317 | D | Hydraulic Semi Adj. LH Lift Link | |||||
| D | Draft Link | ||||||
| D | RH Lift Link | ||||||
| D | LH Lift Link | ||||||
| 2074412 | D | Hydraulic Lever Arm | |||||
| 207855 | D | Lift Arm Right | |||||
| 2072982 | D | Hydraulic Sensing Arm RH | |||||
| 2074409 | D | Hydraulic Lift Arm RH | |||||
| 2072856 | D | Lift Arm Left | |||||
| 2074407 | D | Hydraulic Lift Arm LH | |||||
| 2072983 | D | Hydraulic Sensing Arm LH | |||||
| 2072858 | D | Lift Housing | sn To 145166 | ||||
| 2072752 | D | Hydraulic Quadrant Support | |||||
| 2073572 | D | Lift Housing Plate | |||||
| 2072869 | D | Piston | |||||
| 2073999 | D | Hydraulic Piston | 3.197" | ||||
| 2072971 | D | Hydraulic Sensing Shaft | |||||
| 2072877 | D | Rockshaft, Lift Arm Shaft | |||||
| 2073736 | D | Shaft & Pump Support | |||||
| 2073256 | E | Front Axle Asy | |||||
| 2073168 | E | Front Axle Support | |||||
| E | Front End | ||||||
| Sold All | E | Front Weight Carrier | |||||
| 2072551 | E | Front Axle Extension LH w Spindle | 270038 | ||||
| 2072549 | E | Front Axle Extension RH w Spindle | 270038 | ||||
| 261418 | E | Front Hub | |||||
| E | Steering Box | ||||||
| 2073328 | E | Power Steering Cylinder Asy | |||||
| 2073327 | E | Power Steering Pump | Casting # 34840, | ||||
| 2073737 | E | Power Steering Servo | |||||
| 2073363 | E | Power Steering Ram | |||||
| 2072692 | E | Steering Arm LH | |||||
| 2073798 | E | Steering Arm RH | |||||
| E | Steering Ram | ||||||
| 2073816 | E | Steering Shaft Asy | |||||
| 2073737 | E | Steering Valve Asy | |||||
| 2073704 | F | Differential Asy w Ring & Pinion | |||||
| 2073236 | F | Differential Bevel Gear | |||||
| 2073226 | F | Differential Housing | sn Break = 2073948 141695 to 144799 | ||||
| 2073149 | F | Differential Housing Cover | |||||
| 2072826 | F | Final Drive Left Sleeve | |||||
| 2074873 | F | Final Drive Sleeve LH | |||||
| 2072828 | F | Final Drive Right Sleeve | |||||
| 2074428 | F | Final Drive Sleeve RH | |||||
| 2072934 | F | PTO Drive Shaft Gear | 32T | ||||
| 2072838 | F | PTO Input Shaft | sn To 143594, 10 Splines, 14T | ||||
| 2072943 | F | PTO Shaft Rear Interior Gear | |||||
| 2072949 | F | Rear Axle | |||||
| 2072808 | F | Rear Axle Gear | |||||
| 2074427 | F | Rear Axle Gear | |||||
| 2073610 | G | Fuel Tank | |||||
| 2073212 | G | Hood | |||||
| 2073140 | G | Platform RH | |||||
| 2073139 | G | Platform LH | |||||
| 2072956 | G | Starter | |||||
| 243734 | G | Alternator | |||||
| G | Generator | ||||||
| G | Dash Asy w/Tachometer | ||||||
| 2073702 | G | Tachometer Asy | |||||
| G | Wire Harness | ||||||
| 2073131 | C | Engine Frame Left Side | |||||
| 2073132 | C | Engine Frame Right Side | |||||
| 2073546 | H | Brake Clevis Asy | |||||
| 2073623 | H | Brake Plate Asy | |||||
| 2073976 | H | Brake, Left Cover | sn 141695 Up | ||||
| 2073974 | H | Brake, Left Housing | sn 141695 Up | ||||
| 2073072 | H | Brake, Right Cover | |||||
| 2073975 | H | Brake Housing Cover RH | sn 141695 Up | ||||
| 2073065 | H | Brake, Right Housing | |||||
| 2073973 | H | Brake Housing RH | sn 141695 Up |
![]() |
![]() |